Poco X5 оснащен иммерсивным 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей, поэтому вы можете играть в игры или смотреть видео с четким изображением. Ходят слухи, что в телефоне будет 8 ГБ оперативной памяти + 128 ГБ встроенной памяти.
Характеристики камеры этого телефона Poco X5 действительно потрясающие. Ожидается, что на задней панели мобильного телефона будет установлена четыре камеры сзади. Он будет иметь основной датчик на 64 МП (широкоугольный), второй датчик на 13 МП (сверхширокоугольный), третий датчик на 5 МП (макро) и четвертый датчик на 2 МП (глубина). камеры, которые позволят вам просмотреть несколько захватывающих изображений. А на передней панели телефон оснащен 16-мегапиксельной камерой для щелчка изображений и создания видео.
Poco X5 Дата выхода
Дата выхода Xiaomi Poco X5 в России и странах СНГ состоится 28 августа 2023 года и будет сопровождаться промо-трейлером от Poco. В Китае дата выхода произойдёт на месяц раньше 28 июля 2023 года. На данный момент выход в других станах неизвестен.
Poco X5 Цена
Цена смартфона Xiaomi Poco X5 составляет 59 000 рублей. Предполагается, что смартфон будет запущен в стране 28 августа 2023 года (ожидается). Что касается цветовых вариантов, смартфон может быть черного и других цветов.
Характеристики Xiaomi Poco X5
Основные характеристики | |
---|---|
Отображать | 6,67 дюйма |
Камера | 64 МП + 13 МП + 5 МП + 2 МП |
Производительность | Qualcomm Snapdragon 765G |
Батарея | 6000 мАч |
БАРАН | 8 ГБ |
Хранилище | 128 ГБ |
Дата запуска | 28 февраля 2022 г. |
Цена | ₹ 59 000 |
Общие | |
Бренд | Сяоми |
Модель | Поко Х5 |
Операционные системы | Android v11 |
Размер SIM-карты | SIM1: Нано, SIM2: Нано |
Слот для SIM-карты | Две SIM-карты, GSM+GSM |
Сеть | 5G, 4G доступно, 3G доступно, 2G доступно |
Задняя камера | 64 МП + 13 МП + 5 МП + 2 МП |
Передняя камера | 16 МП |
Дизайн | |
Построен | Спереди Corning Gorilla Glass, сзади пластиковый или алюминиевый корпус |
Высота | Н/Д |
Ширина | Н/Д |
Толщина | Н/Д |
Масса | Н/Д |
Цвета | Черный и другие |
Водонепроницаемый | Нет |
Дисплей | |
Тип дисплея | ЖК-экран IPS |
Размер экрана | 6,67 дюйма |
Разрешение | 1080 х 2400 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 395 пикселей на дюйм (ppi) |
Безрамочный дисплей | Да, с экраном с дыроколом |
Сенсорный экран | Да, мультитач, емкостный сенсорный экран |
Производство | Корнинг горилла гласс |
Производительность | |
Операционная система | Android v11 |
Пользовательский интерфейс | MIUI |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 765G |
Процессор | Восьмиядерный (2,4 ГГц, одноядерный + 2,2 ГГц, одноядерный + 1,8 ГГц, шестиядерный) |
Графика | Адрено 620 |
Изготовление | 7 нм |
Архитектура | 64 бит |
Баран | 8 ГБ |
ЗАДНЯЯ КАМЕРА | |
Настраивать | Четырехместный |
Камера | 64 МП (широкоугольная) , 13 МП (сверхширокоугольная), 5 МП (макро), 2 МП (глубина) |
Запись видео | Да |
Стабилизация | Да |
Функции | 4K, ночное видение, панорама |
видео | 4K, 1080@240 кадров в секунду |
Автофокус | Да |
Вспышка | Да светодиодная вспышка |
Режимы съемки | Режим расширенного динамического диапазона (HDR), непрерывная съемка |
Особенности камеры | Автоматическая вспышка Цифровой зум Коснитесь для фокусировки Распознавание лиц |
СЕЛФИ-КАМЕРА | |
Настраивать | Одинокий |
Камера | 16MP (широкоугольный) |
Функции | HDR, автофокус, портретное изображение |
видео | Видеосъемка, 1080@30fps |
ПАМЯТЬ | |
БАРАН | 6 ГБ, 8 ГБ |
Хранилище | 128 ГБ, 256 ГБ |
Слот памяти | Да |
АККУМУЛЯТОР | |
Тип | ЛИ-ПО |
Вместимость | 6000 мАч |
Съемный | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная связь | Нет |
USB-C | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |
Громкоговоритель | Да |
Аудио разъем | 3,5 мм |
Слот памяти | Да |
Сеть | |
Слот для SIM-карты | Две SIM-карты, GSM+GSM |
Размер SIM-карты | SIM1: нано, SIM2: eSIM |
сети | 5G, 4G (поддерживает индийские диапазоны), 3G, 2G |
VoLTE | Да |
Wi-Fi | Да, Wi-Fi 802.11, б/г/н |
Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа |
GPS | Да с A-GPS, Глонасс |
Bluetooth | Да |
SIM-карта 1 | Диапазоны 4G, диапазоны 3G, диапазоны 2G, GPRS, EDGE |
SIM-карта 2 | Диапазоны 4G, диапазоны 3G, диапазоны 2G, GPRS, EDGE |
USB-подключение | Запоминающее устройство, зарядка через USB |
Датчики | |
Блокировка лица | Да |
Отпечаток пальца | Да |
Другой | Гироскоп, Акселерометр, Компас/Магнитометр, Датчик приближения |
1 Комментариев
вы чё с ума сошли 53 ка