Samsung Galaxy A35 — Смартфон от Samsung, входящий в знаменитую серию A. Мобильный телефон работает под управлением операционной системы Android 13 и пользовательского интерфейса One UI 5.1 и оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч.
Samsung Galaxy A35 дата выхода
Samsung Galaxy A35 будет представлен корейской компанией Samsung на мероприятии CES 2024, и его глобальная дата выхода состоится в 15 октября 2024 года. Он будет доступен в 3 цветовых решениях: Синем, черном и жёлтом.
Цена Samsung Galaxy A35
Цена Samsung Galaxy A35 начинается с 280 долларов США / 299 евро, цена мобильного телефона в России — 33 000 рублей, а в Саудовской Аравии — 1199 саудовских риалов. Цены указаны за модель объемом 128 ГБ + 8 ГБ ОЗУ. На другие версии с объёмом 256 гб и прочих вариацих цены появятся позже.
Дисплей Samsung Galaxy A35
Телефон оснащен 6,45-дюймовым экраном Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Он также защищён покрытием от ударов и царапин Corning gorilla glass.
Технические характеристики Samsung Galaxy A35
СЕТЬ | Технологии | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
Габариты | Размеры | 161,6 x 77,9 x 8,2 мм (6,36 x 3,07 x 0,32 дюйма) |
---|---|---|
Масса | — | |
Строить | Стекло спереди (Gorilla Glass 5), пластиковая рамка, пластиковая задняя панель | |
SIM-карта | Одна SIM-карта (Nano-SIM) или гибридная две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | |
IP67 защита от пыли и воды (до 1 м в течение 30 минут) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Супер AMOLED, 120 Гц |
---|---|---|
Размер | 6,6 дюйма, 106,9 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~84,9%) | |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей, соотношение 19,5:9 (плотность ~390 пикселей на дюйм) | |
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass 5 |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Андроид 14, один пользовательский интерфейс 6 |
---|---|---|
Чипсет | Exynos 1380 (5 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4 ядра Cortex-A78 по 2,4 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 по 2,0 ГГц) | |
графический процессор | Мали-G68 MP5 |
ПАМЯТЬ | Разъем для карты | microSDXC (использует общий слот для SIM-карты) |
---|---|---|
Внутренний | До 256 ГБ 12 ГБ ОЗУ |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 50 МП, f/1,8, (широкоугольный), PDAF, OIS 8 МП, f/2,2, 123˚, (сверхширокоугольный), 1/4,0″, 1,12 мкм 2 МП, f/2,4, (макро) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
видео | 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30/60 кадрах в секунду, 720p при 480 кадрах в секунду |
СЕЛФИ-КАМЕРА | Одинокий | 13 МП, f/2,2, (широкий), 1/3,1″, 1,12 мкм |
---|---|---|
видео | 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
---|---|---|
разъем 3,5 мм | Нет |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, А2ДП, ЛЕ | |
Позиционирование | GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, БДС | |
НФК | Да (зависит от рынка/региона) | |
Радио | Нет | |
USB | USB Тип-C 2.0, OTG |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, компас |
---|---|---|
Виртуальное обнаружение близости |
БАТАРЕЯ | Тип | Li-Po 6000 мАч, несъёмный |
---|---|---|
Зарядка | 25 Вт проводной |
РАЗНОЕ | Цвета | Черный; другие цвета |
---|---|---|
Модели | СМ-А356Е, СМ-А356Е/ДС, СМ-А356Б, СМ-А356Б/ДС | |
САР ЕС | 0,44 Вт/кг (голова) 0,92 Вт/кг (тело) |