Возможно, вы никогда не слышали о Науру — крошечном острове в южной части Тихого океана, который еще десять лет назад был самой быстрорастущей экономикой на Земле. Что изменилось? Птичий помет, особенно окаменелый птичий помет с острова, который является исключительным удобрением. Когда запасы удобренного гуано в Науре почти полностью иссякли, рост ее валового внутреннего продукта (ВВП) практически прекратился. Сейчас остров выживает экономически благодаря поддержке, которую он получает от Австралии, которая построила здесь центр содержания под стражей для заключенных, ищущих убежища. Такие внезапные вливания иностранных средств могут резко повысить экономический рост – по крайней мере, на бумаге – но правда в том, что Науру грозит финансовый крах.
То, как происходит экономический рост, имеет решающее значение
История этого острова – это предостерегающая история об опасностях стран, которые полагаются только на один источник дохода для своего экономического благосостояния вместо того, чтобы пытаться развивать диверсифицированную экономику. Народ другой довольно маленькой страны, Гайаны (215 000 квадратных километров, граничащей с Бразилией, Суринамом, Венесуэлой и северной частью Атлантического океана), мог бы кое-чему поучиться на опыте Науру.
Около двух лет назад — после одного из крупнейших открытий нефти на шельфе за последние десятилетия — Гайана официально стала производителем нефти. Учитывая, что к 2025 году добыча нефти достигнет 800 000 баррелей в день, этот непредвиденный доход может превратить страну из одной из самых бедных в Латинской Америке на душу населения в одну из самых богатых. А с учетом войны в Украине и цен на нефть на 10-летнем максимуме, в этом году Гайана собирается сохранить свой статус самой быстрорастущей экономики мира третий год подряд с темпами роста ВВП более 47%.
Однако эксперты уже предупредили о так называемом «ресурсном проклятии», то есть неэффективном управлении доходами от добычи нефти, которое исторически было связано с медленным экономическим ростом, коррупцией, авторитаризмом и целым рядом социальных болезней, как показывает пример Венесуэлы. Чтобы решить эти проблемы, правительство Гайаны создало фонд национального благосостояния и пообещало инвестировать все доходы от нефти в строительство дорог, школ и больниц. Однако критики утверждают, что руководящие принципы и правила, регулирующие деятельность фонда, менее чем прозрачны. Будет разумно задаться вопросом, обогатит ли это внезапное богатство лишь немногих или выведет многих из бедности. Между тем, рыбаки Гайаны, живущие в прибрежной зоне, говорят, что все бурение и вибрации, вызванные разведкой нефти, разрушают морскую среду, и что сегодня их уловы составляют лишь небольшую часть того, что было раньше. Эксплуатация одного природного ресурса Гайаны наносит ущерб другому.
Сбалансированное экономическое развитие является ключевым фактором
Опыт Науру, Венесуэлы и Гайаны говорит нам, что годовые показатели ВВП могут вводить в заблуждение, поскольку многие некогда быстрорастущие экономики пережили быстрый и драматический спад, а также потому, что не все разделяют все преимущества и недостатки меняющегося состояния экономики. Примеры Эфиопии, Руанды, Монголии, Китая, Бангладеш и Вьетнама демонстрируют устойчивый и уверенный рост ВВП на протяжении многих лет среди почти 200 стран, регулярно обследуемых МВФ.
Значимый экономический рост – это марафон, а не спринт. На фоне вспышек этнического насилия и экстремальных погодных явлений, усугубляемых изменением климата, за последние два десятилетия Эфиопии все же удалось улучшить свою инфраструктуру и стимулировать более активное участие частного сектора в попытке превратить свою аграрную экономику в производственный центр. Руанда – с ее обширными программами экономического развития и сокращения бедности – показывает, что эффективные и демократические политические институты могут сделать со страной, когда-то разоренной гражданской войной и геноцидом: превратить ее в экономическое чудо. Несмотря на замедление экономического роста в этом году и сокращение иностранных инвестиций, Китай, как ожидается, зарегистрирует темпы роста ВВП более 5% в ближайшие несколько лет и по-прежнему находится на пути к тому, чтобы обогнать США как крупнейшую экономику мира к 2030 году (при условии, что Covid-19 вспышки остаются хорошо сдерживаемыми). Бангладеш и Вьетнам воспользовались примером Китая и превратились в процветающие производственные центры.
Нетрудно увидеть, какие страны разработали устойчивые планы на долгосрочную перспективу, а какие ставят свое экономическое будущее на один товар. Будет интересно посмотреть, как все они поживут через 10 лет.
Самая Быстрорастущая Экономика В 2022 Году
Область | 2018 Год | 2019 Год | 2020 Год | 2021 Год | 2022 Год | Среднее Значение За 5 Лет ВВП % |
---|---|---|---|---|---|---|
Гайана | 4.4 | 5.4 | 43,5 | 19,9 | 47,2 | 24.1 |
САР Макао | 6,5 | -2,5 | -54,0 | 18,0 | 15,5 | -3,3 |
Барбадос | -0,6 | -1,3 | -13,7 | 1,4 | 11.2 | -0,6 |
Сент-Китс и Невлс | 2,7 | 4,8 | -14,0 | -3,6 | 10,0 | 0,0 |
Сент-Люсия | 2,9 | -0,1 | -20,4 | 6,8 | 9,7 | -0,2 |
Ирак | 4.7 | 5,8 | -15,7 | 5,9 | 9,5 | 2.1 |
Кувейт | 2.4 | -0,6 | -8,9 | 1.3 | 8.2 | 0,5 |
Индия | 6,5 | 3.7 | -6,6 | 8,9 | 8.2 | 4.1 |
Палау | -0,1 | -1,9 | -9,7 | -17,1 | 8.1 | -4,1 |
Саудовская Аравия | 2,5 | 0,3 | -4,1 | 3.2 | 7,6 | 1,9 |
Панама | 3.7 | 3.0 | -17,9 | 15.3 | 7,5 | 2.3 |
Нигер | 7.2 | 5,9 | 3.6 | 1.3 | 6,9 | 5.0 |
Фиджи | 3,8 | -0,4 | -15,2 | -4,0 | 6,8 | 2.1 |
Доминика | 3,5 | 7,5 | -11,0 | 3.7 | 6,8 | 2.1 |
Антигуа и Барбадос | 6,9 | 4,9 | -20,2 | 4,8 | 6,5 | 0,6 |
южный Судан | -1,9 | 0,9 | -6,6 | 5.3 | 6,5 | 0,8 |
Филиппины | 6.3 | 6.1 | -9,6 | 5,6 | 6,5 | 3.0 |
Демократическая Республика Конго | 5,8 | 4.4 | 1,7 | 5,7 | 6.4 | 4,8 |
Бангладеш | 7,9 | 8.2 | 3,5 | 5.0 | 6.4 | 6.2 |
Руанда | 8,6 | 9,5 | -3,4 | 10.2 | 6.4 | 6.3 |
Маврикий | 3,8 | 3.0 | -14,9 | 3,9 | 6.1 | 0,4 |
Экваториальная Гвинея | -6,2 | -6,0 | -4,9 | -3,5 | 6.1 | -2,9 |
Мальдивы | 8.1 | 6,9 | -33,5 | 33,4 | 6.1 | 4.2 |
Вьетнам | 7.2 | 72. | 2,9 | 2.6 | 6.0 | 5.2 |
Багамские острова | 2,8 | 0,7 | -14,5 | 5,6 | 6.0 | 0,1 |
Берег Слоновой Кости | 6,9 | 6.2 | 2.0 | 6,5 | 6.0 | 5,5 |
Бенин | 6.7 | 6,9 | 3,8 | 6.6 | 5,9 | 6.0 |
Египет | 5.3 | 5,6 | 3.6 | 3.3 | 5,9 | 4.7 |
Бруней-Даруссалам | 0,1 | 3,9 | 1.1 | -0,7 | 5,8 | 3.0 |
Колумбия | 2.6 | 3.2 | -7,0 | 10,6 | 5,8 | 3.0 |
Белиз | 2.0 | 2.0 | -16,7 | 9,8 | 5,7 | 0,5 |
Кения | 5,6 | 5.0 | -0,3 | 7.2 | 5,7 | 4.6 |
Малайзия | 4,8 | 4.4 | -5,6 | 3.1 | 5,6 | 2,5 |
Гамбия | 7.2 | 6.2 | -0,2 | 5,6 | 5,6 | 4,9 |
Идти | 5.0 | 5,5 | 1,8 | 5.1 | 5,6 | 4.6 |
Оман | 0,9 | -0,8 | -2,8 | 2.0 | 5,6 | 1.0 |
Доминиканская Республика | 7.0 | 5.1 | -6,7 | 12.3 | 5,5 | 4.6 |
Тринидад и Тобаго | -0,7 | -0,2 | -7,4 | -1,0 | 5,5 | -0,8 |
Индонезия | 5.2 | 5.0 | -2,1 | 3.7 | 5.4 | 3.4 |
Гана | 6.2 | 6,5 | 0,4 | 4.2 | 5.2 | 4,5 |
Кабо-Верде | 4,5 | 5,7 | -14,8 | 6,9 | 5.2 | 1,5 |
Ирландия | 9,0 | 4,9 | 5,9 | 13,5 | 5.2 | 7,7 |
Мадагаскар | 3.2 | 4.4 | -7,1 | 3,5 | 5.1 | 1,8 |
Камбоджа | 7,5 | 7.1 | -3,1 | 2.2 | 5.1 | 3.7 |
Сенегал | 6.2 | 4.6 | 0,4 | 4.2 | 5.2 | 4.6 |
Сент-Винсент и Гренадины | 3.1 | 0,4 | -5,3 | -0,5 | 5.0 | 0,5 |
Израиль | 4.0 | 3,8 | -2,2 | 8.2 | 5.0 | 3,8 |
Мавритания | 4,5 | 5,8 | -1,8 | 3.0 | 5.0 | 3.3 |
Уганда | 5,6 | 7,7 | -1,4 | 5.1 | 4,9 | 4.4 |
Танзания | 7.0 | 7.0 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 5,7 |
Испания | 2.3 | 2.1 | -10,8 | 5.1 | 4,8 | 0,7 |
Пуэрто-Рико | -4,2 | 1,5 | -3,9 | 1.0 | 4,8 | -0,2 |
Мальта | 6.0 | 5,9 | -8,3 | 9.4 | 4,8 | 3.6 |
Папа-Новая Гвинея | -0,3 | 4,5 | -3,5 | 1,7 | 4,8 | 1,4 |
Гвинея | 6.4 | 5,6 | 6.4 | 4.2 | 4,8 | 5,5 |
Буркина-Фасо | 6.7 | 5,7 | 1,9 | 6,9 | 4.7 | 5.2 |
Эритрея | 13,0 | 3,8 | -0,6 | 2,9 | 4.7 | 4,8 |
Сейшельские острова | 3.2 | 3.1 | -7,7 | 8.0 | 4.6 | 2.2 |
Либерия | 1.2 | -2,5 | -3,0 | 4.2 | 4,5 | 0,9 |
Андорра | 1,6 | 2.0 | -11,2 | 8,9 | 4,5 | 1.2 |
Бутан | 3,8 | 4.4 | -2,4 | -3,7 | 4.4 | 1.3 |
Китай | 6,8 | 6.0 | 2.2 | 8.1 | 4.4 | 5,5 |
Ботсвана | 4.2 | 3.0 | -8,7 | 12,5 | 4.3 | 3.1 |
Камерун | 4.0 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 4.3 | 3.2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1.2 | 3.4 | -1,6 | 2.3 | 4.2 | 1.0 |
Австралия | 2,8 | 2.0 | -2,2 | 4.7 | 4.2 | 2.3 |
Непал | 7,6 | 6.7 | -2,1 | 2,7 | 4.1 | 3,8 |
Аргентина | -2,6 | -2,0 | -9,9 | 10.2 | 4.0 | -0,1 |
Португалия | 2,8 | 2.0 | -1,8 | 5.0 | 3.1 | 2.2 |
Западный берег и сектор Газа | 2,8 | 2.0 | -1,8 | 5.0 | 3.1 | 2.2 |
Норвегия | 1.1 | 0,7 | -0,7 | 3,9 | 4.0 | 1,8 |
Гватемала | 3.3 | 3,9 | -1,5 | 8.0 | 4.0 | 3,5 |
Пакистан | 6.1 | 3.1 | -1,0 | 5,6 | 4.0 | 3,5 |
Сингапур | 3.7 | 1.1 | -4,1 | 7,6 | 4.0 | 2.4 |
Канада | 2,8 | 1,9 | -5,2 | 4.6 | 3,9 | 1,6 |
Уругвай | 0,5 | 04 | -6,1 | 4.4 | 3,9 | 0,6 |
Эфиопия | 7,7 | 9,0 | 6.1 | 6.3 | 3,8 | 6.6 |
Мозамбик | 3.4 | 2.3 | -1,2 | 2.2 | 3,8 | 6.6 |
Боливия | 4.2 | 2.2 | -8,7 | 6.1 | 3,8 | 1,5 |
Гондурас | 3,8 | 2,7 | -9,0 | 12,5 | 3,8 | 2,8 |
Черногория | 5.1 | 4.1 | -15,3 | 12.4 | 3,8 | 2.0 |
Никарагуа | -3,4 | -3,7 | -2,0 | 10.3 | 3,8 | 1.0 |
Гвинея-Бисау | 3.4 | 4,5 | 1,5 | 3,8 | 3,8 | 3.4 |
Великобритания | 1,7 | 1,7 | -9,3 | 7.4 | 3.7 | 1.0 |
Венгрия | 5.4 | 4.6 | -4,7 | 7.1 | 3.7 | 3.2 |
Польша | 5.4 | 4.7 | -2,5 | 5,7 | 3.7 | 3.4 |
Словения | 4.4 | 3.3 | -4,2 | 8.1 | 3.7 | 3.1 |
Соединенные Штаты | 2,9 | 2.3 | -3,4 | 5,7 | 3.7 | 2.2 |
Бурунди | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 2.4 | 3.6 | 2.0 |
Гренада | 4.4 | 0,7 | -13,8 | 5,6 | 3.6 | 0,1 |
Центрально-Африканская Республика | 3,8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3,5 | 2,5 |
Коморские острова | 3.6 | 1,8 | -0,3 | 2.2 | 3,5 | 2.2 |
Греция | 1,7 | 1,8 | -9,0 | 8.3 | 3,5 | 1.3 |
Сербия | 4,5 | 4.3 | -0,9 | 7.4 | 3,5 | 3,8 |
Ливия | 17,9 | 13.2 | -59,7 | 177,3 | 3,5 | 30,4 |
Зимбабве | 4.7 | -6,1 | -5,3 | 6.3 | 3,5 | 0,6 |
Сьерра-Леоне | 3,5 | 5.3 | -2,0 | 3.2 | 3.4 | 2,7 |
Нигерия | 1,9 | 2.2 | -1,8 | 3.6 | 3.4 | 2,7 |
Катар | 1.2 | 0,7 | -3,6 | 1,5 | 3.4 | 0,7 |
Узбекистан | 5.4 | 5,7 | 1,9 | 7.4 | 3.4 | 4,8 |
Коста-Рика | 2.6 | 2.4 | -4,1 | 7,6 | 3.3 | 2.4 |
Таиланд | 4.2 | 2.2 | -6,2 | 1,6 | 3.3 | 1.0 |
Чад | 2.4 | 3.4 | -2,2 | -1,1 | 3.3 | 1.2 |
Бахрейн | 2.1 | 2.2 | -4,9 | 2.2 | 3.3 | 1.0 |
Исландия | 4,9 | 2.4 | -7,1 | 4.3 | 3.3 | 1,6 |
Тайвань | 2,8 | 3.1 | 3.4 | 6.3 | 3.2 | 3.7 |
Болгария | 2,7 | 4.0 | -4,4 | 4.2 | 3.2 | 1,9 |
Грузия | 4,8 | 5.0 | -6,8 | 10.4 | 3.2 | 3.3 |
Лаосская НДР | 6.3 | 4.7 | -0,4 | 2.1 | 3.2 | 3.2 |
Северная Македония | 2,9 | 3,9 | -6,1 | 4.0 | 3.2 | 1,6 |
Замбия | 4.0 | 1,4 | -2,4 | 4.3 | 3.1 | 2.0 |
Лесото | -0,3 | Н/Д | -6,0 | 2.1 | 3.1 | -0,3 |
Иран | -2,3 | -1,3 | 1,8 | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
Джибути | 8,5 | 6.6 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.6 |
Сальвадор | 2.4 | 2.6 | -7,9 | 10.3 | 3.0 | 2.1 |
Сомали | 3,8 | 3.3 | -0,3 | 2.0 | 3.0 | 2.4 |
Тувалу | 1,6 | 13,9 | 1.0 | 2,5 | 3.0 | 4.4 |
Ангола | -2,0 | -0,7 | -5,6 | 0,7 | 2,9 | -0,9 |
Нидерланды | 2.4 | 2.0 | 3,8 | 5.0 | 3.0 | 1,7 |
Перу | 4.0 | 2.2 | -11,0 | 13.3 | 3.0 | 2.3 |
Франция | 1,8 | 1,8 | -8,0 | 7.0 | 2,9 | 1.1 |
Швеция | 2.0 | 2.0 | -2,9 | 4,8 | 2,9 | 1,7 |
Эквадор | 1.3 | 0,0 | -7,8 | 4.2 | 2,9 | 0,1 |
Азербайджан | 1,5 | 2,5 | -4,3 | 5,6 | 2,8 | 1,6 |
Косово | 3.4 | 4,8 | -5,3 | 9,5 | 2,8 | 1,6 |
Намибия | 1.1 | -0,9 | -8,5 | 0,9 | 2,7 | -0,9 |
Габон | 0,8 | 3,9 | -1,9 | 0,9 | 2,7 | 1.3 |
Новая Зеландия | 3.4 | 2,9 | -2,1 | 5,6 | 2,7 | 2,5 |
Хорватия | 1.1 | -0,9 | -8,5 | 0,9 | 2,8 | 2.3 |
Малави | 4.4 | 5.4 | 0,9 | 2.2 | 2,7 | 3.1 |
Турция | 3.0 | 0,9 | 1,8 | 11,0 | 2,7 | 3,9 |
Аруба | 1.3 | -2,1 | -22,3 | 16,8 | 2,7 | -0,7 |
Словацкая Республика | 3,8 | 2.6 | -4,4 | 3.0 | 2.6 | 1,5 |
Австрия | 2,5 | 1,5 | -6,7 | 4,5 | 2.6 | 0,9 |
Шри-Ланка | 3.3 | 2.3 | -3,6 | 3.6 | 2.6 | 1,6 |
Южная Корея | 2,9 | 2.2 | -0,9 | 4.0 | 2,5 | 2.2 |
Таджикистан | 7,6 | 7.4 | 4.4 | 9.2 | 2,5 | 6.2 |
Ямайка | 1,8 | 1.0 | -10,0 | 4.4 | 2,5 | -0,1 |
Босния и Герцеговина | 3.7 | 2,8 | -3,1 | 5,8 | 2,5 | 2.3 |
Алжир | 1.2 | 0,8 | -4,9 | 4.0 | 2.4 | 0,7 |
Иордания | 1,9 | 2.0 | -1,6 | 2.0 | 2.4 | 1,4 |
Республика Конго | -4,8 | -0,4 | -8,1 | -0,2 | 2.4 | -2,2 |
Япония | 0,6 | -0,2 | -4,5 | 1,6 | 2.4 | 0,0 |
Казахстан | 4.1 | 4,5 | -2,6 | 4.0 | .23 | 2,5 |
Дания | 2.0 | 2.1 | -2,1 | 4.1 | 2.3 | 1,7 |
Чешская Республика | 3.2 | 3.0 | -5,8 | 3.3 | 2.3 | 1.2 |
Италия | 0,9 | 0,5 | -9,0 | 6.6 | 2.3 | 0,3 |
Тунис | 2,5 | 1,5 | -9,3 | 3.1 | 2.2 | 0,0 |
Румыния | 4,5 | 4.2 | -3,7 | 5,9 | 2.2 | 2.6 |
Швейцария | 2,9 | 1.2 | -2,5 | 3.7 | 2.2 | 1,5 |
Ванату | 2,9 | 3.2 | -5,4 | 0,5 | 2.2 | 0,7 |
Кипр | 5,7 | 5.3 | -5,0 | 5,5 | 2.1 | 2,7 |
Германия | 1.1 | 1.1 | -4,6 | 2,8 | 2.1 | 0,5 |
Бельгия | 1,8 | 2.1 | -3,5 | 8,5 | 2.0 | 2.6 |
Эсватини | 2.4 | 2.6 | -1,9 | 3.1 | 2.1 | 1,7 |
Мали | 4.7 | 4,8 | -1,2 | 3.1 | 2.0 | 2,7 |
Албания | 4.0 | 2.1 | -3,5 | 8,5 | 2.0 | 2.6 |
Маршалловы острова | 3.1 | 6,8 | -2,4 | -1,5 | 2.0 | 1,6 |
Мексика | 2.2 | -0,2 | -8,2 | 4,8 | 2.0 | 0,1 |
Монголия | 7,7 | 5,6 | -4,6 | 1,4 | 2.0 | 2.4 |
Тимор-Лешти | -0,7 | 2.1 | -8,6 | 1,8 | 2.0 | -0,7 |
Южная Африка | 1,5 | 0,1 | -6,4 | 4,9 | 1,9 | 0,4 |
Литва | 4.0 | 4.6 | -0,1 | 4,9 | 1,8 | 3.0 |
Суринам | 4,9 | 1.1 | -15,9 | -3,5 | 1,8 | -2,3 |
Люксембург | 2.0 | 3.3 | -1,8 | 6,9 | 1,8 | 2.4 |
Сан-Томе и Принсипи | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 |
Мьянма | 6.4 | 6,8 | 3.2 | -17,9 | 1,6 | 0,0 |
Финляндия | 1.1 | 1.2 | -2,3 | 3.3 | 1,6 | 1.0 |
Туркменистан | 0,9 | -3,4 | -3,0 | 4,9 | 1,6 | 1.0 |
Армения | 5.2 | 7,6 | -7,4 | 5,7 | 1,5 | 2,5 |
Чили | 4.0 | 0,8 | -6,1 | 11,7 | 1,5 | 2.4 |
Венесуэла | -19,6 | -35,0 | -30,0 | -1,5 | 1,5 | -16,9 |
Сан-Марино | 1,5 | 2.1 | -6,6 | 5.2 | 1.3 | 0,7 |
Марокко | 3.1 | 2.6 | -6,3 | 7.2 | 1.1 | 1,6 |
Кирибати | 5.3 | -0,5 | -0,5 | 1,5 | 1.1 | 1.3 |
Латвия | 4.0 | 4.6 | -0,1 | 4,9 | 1,8 | -2,3 |
Йемен | 0,8 | 1,4 | -8,5 | -2,0 | 1.0 | -1,5 |
Науру | 5,7 | 1.0 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 2.0 |
Кыргызская Республика | 3,5 | 4.6 | -8,6 | 3.7 | 0,9 | 0,8 |
Бразилия | 1,8 | 1.2 | -3,9 | 4.6 | 0,8 | 0,9 |
САР Гонконг | 2,8 | -1,7 | -6,5 | 6.4 | 0,5 | 0,3 |
Гаити | 1,7 | -1,7 | -3,3 | -1,8 | 0,3 | -1,0 |
Молдова | 4.3 | 3.7 | -8,3 | 13,9 | 0,3 | 2,8 |
Парагвай | 3.2 | -0,4 | -0,8 | 4.2 | 0,3 | -1,5 |
Судан | -2,3 | -2,5 | -3,6 | 0,5 | 0,3 | -1,5 |
Эстония | 4.1 | 4.1 | -3,0 | 8.3 | 0,2 | 2,8 |
Самоа | -1,2 | 4.4 | -2,6 | -8,1 | 0,0 | -1,5 |
Микронезия | 0,2 | 1.2 | -1,8 | -3,2 | -0,5 | -0,8 |
Тонга | 03. | 0,7 | 0,7 | -0,7 | -1,7 | -0,1 |
Соломоновы острова | 3,9 | 1.2 | -4,3 | -0,2 | -4,0 | -0,7 |
Беларусь | 3.1 | 1,4 | -0,7 | 2.3 | -6,4 | 0,0 |
Россия | 2,8 | 2.2 | -2,7 | 4.7 | -8,5 | -0,3 |
Украина | 3,5 | 3.2 | -3,8 | 3.4 | -35,0 | -5,7 |
Афганистан | 1.2 | 3,9 | -2,4 | Н/Д | Н/Д | 0,9 |
Ливан | -1,7 | -7,2 | -22,0 | Н/Д | Н/Д | -10,3 |
Сирия | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Валовой внутренний продукт страны можно определить как общую денежную стоимость товаров и услуг, произведенных на ее границах за год. Рост ВВП выражается в процентах. Средний темп роста был рассчитан с использованием среднего геометрического для получения пятилетнего эквивалентного темпа.