Добро пожаловать в наш список вундеркиндов Football Manager 2022. Или, ну, молодые люди с потенциалом.
Этот список составляет хороший набор молодых игроков (не более 23 лет) с минимальной потенциальной способностью (PA), которая представляет собой наилучший возможный результат (как будущую текущую способность ) для игрока по мере его развития — 150, что составляет примерно пороговое значение для стартера в любой высшей лиге. Если вас интересует развитие молодежи, было бы полезно также ознакомиться с нашим руководством по этому поводу.
Также отмечается текущая способность (CA), чтобы вы могли оценить полезность игроков в начале игры, а также подходящие национальности, клуб и позицию, что позволяет вам найти свою идеальную форму. Наш список полностью сортируемый, так что не стесняйтесь возиться с ним по мере необходимости.
Список Вундеркиндов
Некоторые игроки установили потенциальную способность. У других есть порог возможных значений (например, 150–180), и случайное число из него присваивается после создания базы данных при запуске игры. Пожалуйста, поймите, что мы не можем реально определить возможное значение для любого из них, поэтому вы можете быть осторожны с игроками, которые находятся слишком близко к нижней части этого списка.
Кроме того, некоторые другие игроки были исключены, потому что даже если у них может быть потенциальная способность 150, они также могут получить один из 130, что не очень хорошо.
Игроки с фиксированным ПА
Игрок | Возраст | Национальность | Клуб | Должности | CA | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Килиан Мбаппе | 22 | Франция | Пари Сен-Жермен | AM / S RL | 184 | 196 |
Эрлинг Хааланд | 20 | Норвегия | Боруссия Дортмунд | S | 177 | 190 |
Джанлуиджи Доннарумма | 22 | Италия | Пари Сен-Жермен | GK | 161 | 189 |
Маттейс де Лигт | 21 год | Голландия | Зебре | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 159 | 185 |
Кай Хаверц | 22 | Германия | Челси | AM / SC | 159 | 180 |
Мейсон Гринвуд | 19 | Англия | Манчестер UFC | AM / SR | 148 | 178 |
Альфонсо Дэвис | 20 | Канада, Либерия, Гана | ФК Бавария Мюнхен | D / WB / M / AM L | 160 | 178 |
Мартин Эдегаард | 22 | Норвегия | Арсенал | M / AM RC | 155 | 178 |
Жоао Феликс | 21 год | Португалия | А. Мадрид | AM / S RLC | 159 | 177 |
Джадон Санчо | 21 год | Англия, Тринидад и Тобаго | Манчестер UFC | M / AM RL | 162 | 177 |
Лаутаро Мартинес | 23 | Аргентина | ФК Интернационале Милан | S | 167 | 176 |
Федерико Кьеза | 23 | Италия | АКФ Фиорентина | M / AM RL | 161 | 176 |
Тео Эрнандес | 23 | Франция, Испания | Милан | D / WB L | 159 | 175 |
Педри | 18 | Испания | Барселона | M / AM RLC | 155 | 175 |
Уэсли Фофана | 20 | Франция, Мали, Кот-д’Ивуар | Лестер Сити | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 148 | 175 |
Фил Фоден | 21 год | Англия | Манчестер | M / AM RLC | 155 | 175 |
Трент Александер-Арнольд | 22 | Англия | Ливерпуль | Д / ВБ RC | 159 | 174 |
Душан Влахович | 21 год | Сербия | АКФ Фиорентина | S | 148 | 173 |
Маркус Рэшфорд | 23 | Англия | Манчестер UFC | AM / SL | 159 | 173 |
Ахраф Хакими | 22 | Марокко, Испания | Пари Сен-Жермен | D / WB / MR | 160 | 173 |
Сандро Тонали | 21 год | Италия | Милан | DM / MC | 147 | 173 |
Алессандро Бастони | 22 | Италия | ФК Интернационале Милан | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 156 | 173 |
Рональд Араужо | 22 | Уругвай | Барселона | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 155 | 173 |
Дайот Упамекано | 22 | Франция, Гвинея-Бисау | ФК Бавария Мюнхен | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 153 | 173 |
Винисиус Джуниор | 21 год | Бразилия | Р. Мадрид | AM RL | 156 | 172 |
Николо Дзаниоло | 22 | Италия | Рома | AM RLC | 150 | 171 |
Виктор Осимхен | 22 | Нигерия | Неаполь | S | 156 | 171 |
Жюль Кунде | 22 | Франция, Бенин | Севилья | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 155 | 170 |
Деян Кулусевски | 21 год | Швеция, Северная Македония | Зебре | M / AM RC | 148 | 170 |
Кристиан Пулишич | 22 | США, Хорватия | Челси | M / AM RLC | 155 | 170 |
Каллум Хадсон-Одои | 20 | Англия, Гана | Челси | AM RLC | 147 | 170 |
Рафаэль Леан | 22 | Португалия, Ангола | Милан | AM / S LC | 149 | 170 |
Деклан Райс | 22 | Англия, Ирландия | Вест Хэм Юнайтед | D / DM / MC | 152 | 170 |
Ибаньес | 22 | Бразилия, Италия, Уругвай | Рома | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 146 | 169 |
Мейсон Маунт | 22 | Англия | Челси | AM RLC | 160 | 168 |
Фикайо Томори | 23 | Англия, Канада, Нигерия | Милан | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 151 | 168 |
Брахим Диас | 21 год | Испания, Марокко | Р. Мадрид | AM RLC | 147 | 168 |
Федерико Вальверде | 22 | Уругвай, Испания | Р. Мадрид | DM / MC | 160 | 168 |
Букайо Сака | 19 | Англия, Нигерия | Арсенал | WB / AM RL | 150 | 168 |
Рис Джеймс | 21 год | Англия | Челси | Д / ВБ RC | 151 | 168 |
Моис Кин | 21 год | Италия, Кот-д’Ивуар | Эвертон | AM / S RL | 144 | 168 |
Педро Нето | 21 год | Португалия | Вулверхэмптон Уондерерс | AM / S RLC | 138 | 167 |
Мануэль Локателли | 23 | Италия | США Сассуоло | DM / MC | 153 | 167 |
Дани Олмо | 23 | Испания | РБ Лейпциг | M / AM RLC | 152 | 166 |
Эдер Милитау | 23 | Бразилия | Р. Мадрид | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 155 | 166 |
Габриэль Мартинелли | 20 | Бразилия, Италия | Арсенал | AM / S RLC | 138 | 166 |
Исмаэль Беннасер | 23 | Алжир, Франция, Марокко | Милан | DM / MC | 147 | 166 |
Усадьба Соломон | 21 год | Израиль, Португалия | Шахтер Донецк | AM RLC | 140 | 166 |
Никола Миленкович | 23 | Сербия | АКФ Фиорентина | D RC | 145 | 166 |
Александр Исак | 21 год | Швеция, Эритрея | Реал Сан-Себастьян | S | 151 | 166 |
Vitinha | 21 год | Португалия | ФК Порту | DM / MC | 136 | 166 |
Умар Солет | 21 год | Франция, Центральноафриканская Республика | Футбольный клуб РБ Зальцбург | D / DM C | 130 | 166 |
Альберт Самби Локонга | 21 год | Бельгия, Демократическая Республика Конго | Арсенал | DM / MC | 137 | 165 |
Родриго | 20 | Бразилия | Р. Мадрид | AM / S RL | 139 | 165 |
Сандер Берге | 23 | Норвегия | Шеффилд Юнайтед | DM / MC | 134 | 165 |
Уэстон МакКенни | 22 | Соединенные Штаты | Зебре | M RC | 148 | 165 |
Эмиль Смит Роу | 20 | Англия | Арсенал | AM RLC | 143 | 165 |
Джакомо Распадори | 21 год | Италия | США Сассуоло | AM / S LC | 135 | 165 |
Харви Барнс | 23 | Англия, Шотландия | Лестер Сити | M / AM RLC | 149 | 165 |
Тэмми Абрахам | 23 | Англия, Нигерия | Рома | S | 152 | 165 |
Альваро Фернандес | 23 | Испания, платит баскский | Уэска | GK | 129 | 165 |
Дуайт Макнил | 21 год | Англия | Бернли | M / AM RL | 135 | 165 |
Лука Йович | 23 | Сербия | Р. Мадрид | S | 151 | 165 |
Тарик Лэмпти | 20 | Англия, Гана | Брайтон энд Хоув Альбион | D / WB RL | 140 | 165 |
Ферран Торрес | 21 год | Испания | Манчестер | M / AM RL | 150 | 165 |
Анель Ахмедходжич | 22 | Босния и Герцеговина, Швеция | Мальмё ФФ | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 128 | 165 |
Самуэль Чуквезе | 22 | Нигерия | Вильярреал | M / AM RL | 140 | 165 |
Мигель Гутьеррес | 19 | Испания | Р. Мадрид | D / WB L | 122 | 165 |
Педро Порро | 21 год | Испания | Манчестер | D / WB / MR | 146 | 164 |
Иван Илич | 20 | Сербия | Эллада Верона | DM / M / AM C | 134 | 164 |
Houssem Aouar | 23 | Франция, Алжир | Олимпик Лион | M / AM LC | 141 | 164 |
Габриэль | 23 | Бразилия | Арсенал | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 147 | 164 |
Орелиен Чуамени | 21 год | Франция, Камерун | КАК Монако | MC | 135 | 164 |
Джастин Клюйверт | 22 | Голландия, Суринам | Рома | M / AM RL | 141 | 164 |
Кристиан Ромеро | 23 | Аргентина | Аталанта | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 151 | 164 / тд> |
Мерих Демирал | 23 | Турция | Зебре | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 147 | 163 |
Алексис Селемакерс | 22 | Бельгия | Милан | WB / M / AM R | 147 | 163 |
Миккель Дамсгаард | 21 год | Дания | Калифорнийский университет в Сампдории | M / AM RLC | 139 | 163 |
Антоний | 21 год | Бразилия | АФК Аякс | M / AM RC | 142 | 162 |
Матеус Кунья | 22 | Бразилия | А. Мадрид | AM / S RLC | 142 | 162 |
Бен Годфри | 23 | Англия | Эвертон | Д / ДМ RC | 139 | 162 |
Бенджамин Уайт | 23 | Англия | Арсенал | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 144 | 162 |
Леон Бейли | 23 | Ямайка | Астон Вилла | M / AM RL | 151 | 162 |
Диого Далот | 22 | Португалия | Манчестер UFC | D / WB RL | 139 | 162 |
Ойхан Сансет | 21 год | Испания, платит баскский | А. Бильбао | M / AM C | 130 | 162 |
Педро Гонсалвес | 23 | Португалия | Спортивный клуб Португалии | M / AM RC | 151 | 161 |
Хамед Жуниор Траоре | 21 год | Кот-д’Ивуар | США Сассуоло | M / AM C | 135 | 161 |
Кристофер Нкунку | 23 | Франция, Демократическая Республика Конго | РБ Лейпциг | M / AM RLC | 148 | 161 |
Джеймс Джастин | 23 | Англия | Лестер Сити | D / WB RLC | 143 | 161 |
Лукас Пакета | 23 | Бразилия, Португалия | Олимпик Лион | M / AM RC | 145 | 161 |
Бруно Гимарайнш | 23 | Бразилия, Испания | Олимпик Лион | DM / MC | 139 | 160 |
Доньелл Мален | 22 | Голландия, Суринам | Боруссия Дортмунд | AM / S RL | 140 | 160 |
Вилькер Фариньес | 23 | Венесуэла | Объектив RC | GK | 135 | 160 |
Такехиро Томиясу | 22 | Япония | Арсенал | Д / ВБ RC | 141 | 160 |
Марк Кукурелла | 22 | Испания | Брайтон энд Хоув Альбион | D / WB / M / AM L | 148 | 160 |
Крис Мефам | 23 | Уэльс, Англия | Борнмут | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 126 | 160 |
Макс Ааронс | 21 год | Англия, Ямайка | Norwich City | DR | 135 | 160 |
Люк Томас | 20 | Англия | Лестер Сити | D / WB L | 132 | 160 |
Эрик Гарсия | 20 | Испания | Барселона | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 135 | 160 |
Джереми Фримпонг | 20 | Голландия, Гана, Англия | Байер 04 Леверкузен | D / WB / M RL | 136 | 160 |
Рики Пуиг | 21 год | Испания | Барселона | M / AM C | 131 | 160 |
Мохаммед Салису | 22 | Гана | Саутгемптон | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 135 | 160 |
Фабио Виейра | 21 год | Португалия | ФК Порту | M / AM RLC | 133 | 160 |
Дан-Аксель Загаду | 22 | Франция, Кот-д’Ивуар | Боруссия Дортмунд | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 140 | 160 |
Рейсс Нельсон | 21 год | Англия, Зимбабве | Арсенал | M / AM RL | 135 | 160 |
Маттео Гендузи | 22 | Франция | Арсенал | DM / MC | 139 | 160 |
Эдмонд Тапсоба | 22 | Буркина-Фасо | Байер 04 Леверкузен | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 148 | 160 |
Паскаль Стрейк | 21 год | Голландия, Бельгия, Индонезия | Лидс Юнайтед | D / DM C | 140 | 159 |
Пьер Калулу | 21 год | Франция, Демократическая Республика Конго | Милан | D RC | 133 | 159 |
Николас Гонсалес | 23 | Аргентина | АКФ Фиорентина | AM / S RL | 142 | 159 |
Бартломей Дронговски | 23 | Польша | АКФ Фиорентина | GK | 136 | 159 |
Маттиас Сванберг | 22 | Швеция | Болонья 1909 | DM / MC | 133 | 159 |
Алексис Мак Аллистер | 22 | Аргентина | Брайтон энд Хоув Альбион | AM C | 137 | 159 |
Бубакар Камара | 21 год | Франция | Олимпик де Марсель | D / DM C | 136 | 159 |
Матеус Нуньес | 22 | Португалия, Бразилия | Спортивный клуб Португалии | M / AM C | 145 | 159 |
Оуэн Вейндал | 21 год | Голландия, Суринам | AZ Alkmaar | D / WB / ML | 134 | 159 |
Дарвин Нуньес | 22 | Уругвай | СЛ Бенфика | S | 136 | 158 |
Одсон Эдуард | 23 | Франция, Французская Гвиана | Хрустальный дворец | S | 143 | 158 |
Оскар | 23 | Испания | Севилья | M / AM LC | 141 | 158 |
Ксавер Шлагер | 23 | Австрия | ВФЛ Вольфсбург | DM / MC | 145 | 158 |
Эльджиф Эльмас | 21 год | Северная Македония | Неаполь | M / AM LC | 141 | 158 |
Мусса Диаби | 22 | Франция, Мали | Байер 04 Леверкузен | M / AM RL | 147 | 158 |
Загадка Баку | 23 | Германия, Демократическая Республика Конго | ВФЛ Вольфсбург | D / WB / M RC | 145 | 158 |
Аарон Рамсдейл | 23 | Англия | Арсенал | GK | 142 | 158 |
Эванильсон | 21 год | Бразилия | ФК Порту | AM / SL | 132 | 158 |
Иллан Мелье | 21 год | Франция | Лидс Юнайтед | GK | 138 | 158 |
Теун Купмайнерс | 23 | Голландия | Аталанта | D / DM / MC | 143 | 158 |
Тьерри Рендалл Коррейя | 22 | Португалия, Острова Зеленого Мыса | Валенсия | D / WB RL | 140 | 158 |
Рубен Винагре | 22 | Португалия | Вулверхэмптон Уондерерс | D / WB / M / AM L | 127 | 158 |
Аксель Туанзебе | 23 | Англия, Демократическая Республика Конго | Манчестер UFC | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 138 | 158 |
Хамза Чоудхури | 23 | Англия, Бангладеш, Гренада | Лестер Сити | DM / MC | 132 | 158 |
Аарон Ван-Биссака | 23 | Англия, Демократическая Республика Конго | Манчестер UFC | DR | 148 | 158 |
Ибрахима Конате | 22 | Франция | Ливерпуль | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 136 | 157 |
Итан Ампаду | 20 | Уэльс, Англия, Ирландия | Челси | D / DM / MC | 126 | 157 |
Шон Лонгстафф | 23 | Англия | Ньюкасл Юнайтед | DM / MC | 126 | 157 |
Родри | 21 год | Испания | Настоящий Hispalis | M / AM RC | 134 | 157 |
Вилфрид Синго | 20 | Кот-д’Ивуар | Турин | D / WB / MR | 131 | 157 |
Хуан Фойт | 23 | Аргентина, Испания | Вильярреал | Д / ДМ RC | 141 | 157 |
Гонсало Инасио | 19 | Португалия | Спортивный клуб Португалии | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 136 | 157 |
Ренан Лоди | 23 | Бразилия | А. Мадрид | D / WB / ML | 147 | 157 |
Мараш Кумбулла | 21 год | Албания, Италия | Эллада Верона | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 136 | 157 |
Себастьян Борнаув | 22 | Бельгия | ВФЛ Вольфсбург | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 136 | 156 |
Ренато Санчес | 23 | Португалия, острова Зеленого мыса, Сан-Томе и Принсипи | LOSC Lille | DM / M RC | 145 | 156 |
Каспер Дольберг | 23 | Дания | OGC Nice | AM / SL | 140 | 156 |
Ману Морланес | 22 | Испания | Вильярреал | DM / M / AM C | 134 | 156 |
Эйнсли Мейтленд-Найлз | 23 | Англия | Арсенал | D / WB / M RLC | 141 | 156 |
Гонсало Вильяр | 23 | Испания | Рома | MC | 137 | 156 |
Карлес Аленья | 23 | Испания | Хетафе | M / AM C | 137 | 156 |
Густаво Ассунсао | 21 год | Бразилия, Португалия, Испания | Futebol Clube de Famalicão | DM / MC | 125 | 156 |
Кертис Джонс | 20 | Англия | Ливерпуль | M / AM LC | 137 | 156 |
Норди Мукиеле | 23 | Франция, Демократическая Республика Конго | РБ Лейпциг | Д / ВБ RC | 140 | 156 |
Джонатан Иконе | 23 | Франция, Демократическая Республика Конго | LOSC Lille | AM RLC | 140 | 156 |
Дуглас Луис | 23 | Бразилия | Астон Вилла | DM / MC | 137 | 155 |
Джо Уиллок | 21 год | Англия, Монтсеррат | Ньюкасл Юнайтед | MC | 134 | 155 |
Флорентино Луис | 21 год | Португалия, Ангола | СЛ Бенфика | DM / MC | 132 | 155 |
Максим Лопес | 23 | Франция, Алжир | США Сассуоло | DM / MC | 136 | 155 |
Диого Коста | 21 год | Португалия, Швейцария | ФК Порту | GK | 138 | 155 |
Оскар Мингеза | 22 | Испания | Барселона | D RC | 137 | 155 |
Джонатан Дэвид | 21 год | Канада | LOSC Lille | AM / S RLC | 139 | 155 |
Патсон Дака | 22 | Замбия | Лестер Сити | S | 139 | 155 |
Янгель Эррера | 23 | Венесуэла | Манчестер | DM / MC | 138 | 155 |
Эбере Эз | 23 | Англия, Нигерия | Хрустальный дворец | M / AM RLC | 141 | 155 |
Феликс Удуохай | 23 | Германия, Нигерия | ФК Аугсбург | D LC | 134 | 155 |
Луис Суарес | 23 | Колумбия, Испания | Гранада | S | 134 | 155 |
Йенс Петтер Хауге | 21 год | Норвегия | Милан | AM RL | 134 | 155 |
Сержиньо Дест | 20 | США, Голландия | Барселона | D / WB RL | 139 | 155 |
Тайлер Адамс | 22 | Соединенные Штаты | РБ Лейпциг | DM / M RC | 134 | 155 |
Алтай Байындыр | 23 | Турция | Фенербахче А.Ш. | GK | 140 | 155 |
Майкл Олис | 19 | Франция, Англия, Нигерия | Хрустальный дворец | AM RLC | 127 | 155 |
Озан Кабак | 21 год | Турция | ФК Шальке 04 | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 130 | 155 |
Ханнес Вольф | 22 | Австрия | Боруссия Менхенгладбах | M / AM RLC | 131 | 155 |
Зинхо Ванхеусден | 21 год | Бельгия | ФК Интернационале Милан | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 129 | 155 |
Эмерсон Ройал | 22 | Бразилия | Тоттенхэм Хотспур | D / WB R | 148 | 155 |
Науэль Молина | 23 | Аргентина | Удинезе | D / WB / MR | 135 | 155 |
Ибрагима Диалло | 22 | Франция, Сенегал | Саутгемптон | DM / MC | 130 | 155 |
Экзекьель Паласиос | 22 | Аргентина | Байер 04 Леверкузен | DM / MC | 138 | 155 |
Эдсон Альварес | 23 | Мексика | АФК Аякс | Д / ДМ / М RC | 140 | 155 |
Николас Домингес | 23 | Аргентина, Италия | Болонья 1909 | DM / MC | 137 | 154 |
Джамал Льюис | 23 | Северная Ирландия, Англия | Ньюкасл Юнайтед | D / WB L | 123 | 154 |
Максимилиан Вёбер | 23 | Австрия | Футбольный клуб РБ Зальцбург | D LC | 129 | 154 |
Муса Бэрроу | 22 | Гамбия | Болонья 1909 | AM / SL | 136 | 154 |
Мамаду Кулибали | 22 | Сенегал | Удинезе | DM / MC | 127 | 154 |
Карлес Перес | 23 | Испания | Рома | AM RLC | 138 | 154 |
Бубакари Сумаре | 22 | Франция, Сенегал | Лестер Сити | MC | 135 | 154 |
Ясин Адли | 20 | Франция | Милан | M / AM RC | 131 | 154 |
Жан-Клер Тодибо | 21 год | Франция, Французская Гвиана | OGC Nice | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 131 | 154 |
Себастьян Валукевич | 21 год | Польша | Кальяри | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 130 | 154 |
Виктор Цыганков | 23 | Украина, Израиль | Динамо Киев | AM RL | 140 | 154 |
Федерико Димарко | 23 | Италия | ФК Интернационале Милан | D / WB / M LC | 140 | 154 |
Амаду Хайдара | 23 | Мали | РБ Лейпциг | DM / MC | 139 | 153 |
Нуссар Мазрауи | 23 | Марокко, Голландия | АФК Аякс | D / WB / DM / M / AM RC | 143 | 153 |
Ллойд Келли | 22 | Англия | Борнмут | D LC | 130 | 153 |
Стивен Бергвейн | 23 | Голландия, Суринам | Тоттенхэм Хотспур | M / AM RLC | 142 | 153 |
Джастин Биджлоу | 23 | Голландия | Фейеноорд Роттердам | GK | 138 | 153 |
Мерт Мюльдюр | 22 | Турция, Австрия | США Сассуоло | D / WB R | 133 | 153 |
Никола Влашич | 23 | Хорватия | Вест Хэм Юнайтед | M / AM LC | 142 | 153 |
Исмаила Сарр | 23 | Сенегал | Уотфорд | AM RL | 144 | 153 |
Лисандро Мартинес | 23 | Аргентина | АФК Аякс | D / DM LC | 139 | 153 |
Валентин Михайла | 21 год | Румыния | Парма Кальчо 1913 | AM L | 124 | 153 |
Мартин Зубименди | 22 | Испания, платит баскский | Реал Сан-Себастьян | DM / MC | 138 | 153 |
Фрэнк Оньека | 23 | Нигерия | Брентфорд | DM / MC | 137 | 152 |
Лука Иванушец | 22 | Хорватия | ГНК Динамо Загреб | M / AM RLC | 135 | 152 |
Марин Понграчич | 23 | Хорватия, Германия | ВФЛ Вольфсбург | D RC | 136 | 152 |
Юлиан Шабо | 23 | Германия, Франция | Калифорнийский университет в Сампдории | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 131 | 152 |
Маркус Эдвардс | 22 | Англия, Кипр | Vitória Sport Clube | AM RLC | 140 | 152 |
Артур Кабрал | 23 | Бразилия | ФК Базель 1893 | S | 143 | 152 |
Коди Гакпо | 22 | Голландия, Того | ПСВ Эйндховен | M / AM / S RL | 137 | 152 |
Силас Катомпа | 22 | Демократическая Республика Конго | VfB Штутгарт | WB / M / AM / SR | 136 | 151 |
Деннис Мэн | 22 | Румыния | Парма Кальчо 1913 | AM / SR | 130 | 151 |
Адемола Лукман | 23 | Англия, Нигерия | РБ Лейпциг | M / AM / S RL | 135 | 151 |
Кристоффер Айер | 23 | Норвегия | Брентфорд | D / DM C | 141 | 151 |
Элиша Овусу | 23 | Гана, Франция | KAA Gent | DM / MC | 119 | 150 |
Омар Ричардс | 23 | Англия | ФК Бавария Мюнхен | D / WB L | 130 | 150 |
Стивен Альзейт | 22 | Колумбия, Англия | Брайтон энд Хоув Альбион | M / AM C | 130 | 150 |
Якоб Бруун Ларсен | 22 | Дания | TSG Hoffenheim | M / AM RL | 131 | 150 |
Диого Лейте | 22 | Португалия | ФК Порту | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 129 | 150 |
Абдулкадыр Омюр | 22 | Турция | Trabzonspor A.Ş. | AM RC | 125 | 150 |
Линкольн | 22 | Бразилия | Санта-Клара Асорес Футебол | AM LC | 132 | 150 |
Абель Руис | 21 год | Испания | Спортинг Клуб де Брага | S | 133 | 150 |
Лукас Фернандес | 23 | Бразилия | Portimonense Sporting Clube | M / AM RLC | 132 | 150 |
Флориан Мюллер | 23 | Германия | VfB Штутгарт | GK | 131 | 150 |
Адриа Педроса | 23 | Испания | Эспаньол | D / WB L | 132 | 150 |
Грегор Кобель | 23 | Швейцария | Боруссия Дортмунд | GK | 137 | 150 |
Тодд Кэнтуэлл | 23 | Англия | Norwich City | M / AM RLC | 130 | 150 |
Крепен Диатта | 22 | Сенегал | КАК Монако | WB / M / AM RLC | 136 | 150 |
Джанлука Фработта | 22 | Италия | Зебре | D / WB L | 130 | 150 |
Матиас Винья | 23 | Уругвай, Италия | Рома | D / WB L | 138 | 150 |
Патрик Берг | 23 | Норвегия | FK Bodø / Glimt | DM / MC | 134 | 150 |
Доминик Соланке | 23 | Англия, Нигерия | Борнмут | S | 131 | 150 |
Кэлвин Стенгс | 22 | Голландия, Суринам | OGC Nice | M / AM RC | 133 | 150 |
Янис Хаги | 22 | Румыния | Рейнджерс | AM RLC | 126 | 150 |
Маланг Сарр | 22 | Франция, Сенегал | Челси | D LC | 130 | 150 |
Лука Пеллегрини | 22 | Италия | Зебре | D / WB / ML | 131 | 150 |
Дэниел Джеймс | 23 | Уэльс, Англия | Лидс Юнайтед | M / AM RL | 134 | 150 |
Эзри Конса | 23 | Англия, Демократическая Республика Конго, Ангола | Астон Вилла | Д / ДМ RC | 139 | 150 |
Эсекьель Барко | 22 | Аргентина, США | Атланта Юнайтед | M / AM RLC | 133 | 150 |
Игроки со случайным ПА
Игрок | Возраст | Национальность | Клуб | Должности | CA | PA (Диапазон) |
---|---|---|---|---|---|---|
Илаикс Мориба | 18 | Гвинея, Испания | РБ Лейпциг | MC | 135 | 170-200 |
Эдуардо Камавинга | 18 | Франция, Конго | Р. Мадрид | DM / MC | 136 | 170-200 |
Юссуфа Мукоко | 16 | Германия, Камерун | Боруссия Дортмунд | S | 121 | 170-200 |
Ансу Фати | 18 | Испания, Гвинея-Бисау | Барселона | AM / S RL | 149 | 160–190 |
Джамал Мусиала | 18 | Германия, Англия, Нигерия | ФК Бавария Мюнхен | M / AM RLC | 147 | 160–190 |
Рейнир | 19 | Бразилия | Р. Мадрид | AM C | 125 | 150–180 |
Мирон Боаду | 20 | Голландия, Гана | КАК Монако | AM / S RL | 141 | 150–180 |
Кайки | 18 | Бразилия | Манчестер | AM R | 112 | 150–180 |
Нико Серрано | 18 | Испания, платит баскский | А. Бильбао | M / AM / S RLC | 108 | 150–180 |
Алфи Дивайн | 16 | Англия | Тоттенхэм Хотспур | M / AM C | 106 | 150–180 |
Франсиско Тринкан | 21 год | Португалия | Барселона | AM RL | 136 | 150–180 |
Лоренцо Лукка | 20 | Италия | Пиза | S | 122 | 150–180 |
Нико Уильямс | 19 | Испания, Гана, Платит баскский | А. Бильбао | M / AM RL | 120 | 150–180 |
Джереми Доку | 19 | Бельгия, Гана | Стад Ренне | AM / S RL | 129 | 150–180 |
Флориан Вирц | 18 | Германия | Байер 04 Леверкузен | M / AM C | 142 | 150–180 |
Бенджамин Шешко | 18 | Словения | Футбольный клуб РБ Зальцбург | S | 123 | 150–180 |
Анджело | 16 | Бразилия | SAN | AM / SR | 115 | 150–180 |
Юрриен Тимбер | 20 | Голландия, Кюрасао | АФК Аякс | D / WB / DM RLC | 138 | 150–180 |
Жоао Педро | 19 | Бразилия | Уотфорд | S RL | 126 | 150–180 |
Тино Ливраменто | 18 | Англия, Португалия, Шотландия | Саутгемптон | D / WB R | 128 | 150–180 |
Бруно Иглесиас | 18 | Испания | Р. Мадрид | AM LC | 105 | 150–180 |