Xiaomi Redmi Note 13 Pro — это новый смартфон от компании Xiaomi, который обладает потрясающими характеристиками и доступной стоимостью. Он будет представлен в нескольких цветах синий, зелёный и серый.
Дата выхода Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Дата выхода Xiaomi Redmi Note 13 Pro — 27 октября 2023 года.
Цена Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Ожидаемая цена Xiaomi Redmi Note 13 Pro в России составит 40000 рублей. Мобильный телефон будет доступен в нескольких цветовых вариантах и цена также будет от них зависеть.
Дизайн и Дисплей
Соотношение сторон дисплея 20:9 обеспечивает соотношение экрана к корпусу 87 процентов. Смартфон имеет дизайн с дыроколом в верхней центральной части экрана. Redmi Note 13 Pro оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×2400 пикселей. Емкостный экран с функцией мультитач обеспечивает плотность пикселей 395 пикселей на дюйм (PPI) и 16 миллионов цветов для превосходного просмотра.
Производительность и хранилище
Камера, аккумулятор и безопасность
Модуль камеры состоит из широкоугольного объектива на 108 МП, сверхширокоугольного объектива на 8 МП и макрообъектива на 2 МП, расположенного сзади со светодиодной вспышкой. Смартфон использует одну камеру с разрешением 16 Мп для селфи и видеозвонков. Redmi Note 13 Pro оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку. В целях безопасности Redmi Note 13 Pro оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и функцией разблокировки по лицу.
Характеристики Xiaomi Redmi Note 13 Pro
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
| Чипсет процессора | Медиатек размерность 7200 | 
| БАРАН | 8 ГБ | 
| Задняя камера | Тройной (200 МП + 8 МП + 2 МП) | 
| Внутренняя память | 128 ГБ | 
| Размер экрана | 6,67 дюйма (16,94 см) | 
| Емкость батареи | 5160 мАч | 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Чипсет | Медиатек размерность 7200 | 
| Количество ядер | 8 (восьмиядерный) | 
| Процессор | 2,8 ГГц, двухъядерный, Cortex A7152 ГГц, шестиядерный процессор, Cortex A510 | 
| Архитектура | 64-битная | 
| Изготовление | 4 нм | 
| ОЗУ | 8 ГБ | 
| Тип оперативной памяти | ЛПДДР5 | 
| Графика | Мали-G610 MC4 | 
ДИЗАЙН
| Высота | 6,34 дюйма (161,1 мм) | 
| Ширина | 2,92 дюйма (74,2 мм) | 
| Толщина | 0,31 дюйма (7,9 мм) | 
| Масса | 187 грамм | 
| Разблокировка экрана | Отпечаток пальца, разблокировка по лицу | 
Дисплей
| Разрешение | 1220 х 2712 пикселей | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Тип дисплея | OLED | 
| Размер | 6,67 дюйма (16,94 см) | 
| Безрамочный дисплей | Да, с дыроколом | 
| Плотность пикселей | 446 пикселей на дюйм (ppi) | 
| Сенсорный экран | Да, емкостный, мультитач | 
| Воспроизведение цвета | 16 миллионов цветов | 
| Процент экрана к телу | 89,86 % | 
КАМЕРА
| Настройка задней камеры | Тройной | 
| Задняя камера(Начальный) | Разрешение 200 МП, Широкоугольный объективРазмер сенсора 1,4 дюйма | 
| Задняя камера(среднее) | Разрешение 8 МП, Сверхширокоугольный объектив, диафрагма f/2,2 | 
| Задняя камера(Третичное) | Разрешение 2 МП, Макрообъектив, диафрагма f/2,4 | 
| Настройка фронтальной камеры | Одинокий | 
| Передняя камера(Начальный) | Разрешение 16 МП, Широкоугольный объектив | 
| Датчик | ИЗО-КЛЕТКА | 
| Вспышка | Светодиодная задняя вспышка | 
| Разрешение видео(Передний) | 1920×1080 @ 30 кадров в секунду | 
| Оптическая стабилизация изображения (OIS) | Да | 
| Возможности камеры | Автоматическая вспышка, Автофокус, Распознавание лиц, Нажмите, чтобы сфокусироваться | 
| Режимы съемки | Непрерывная съемкаРежим расширенного динамического диапазона (HDR) | 
БАТАРЕЯ
| Тип | Литий-полимер | 
| Емкость | 5160 мАч | 
| Съемный | Нет | 
| Быстрая зарядка | Да, 67 Вт | 
ХРАНИЛИЩЕ
| Внутренняя память | 128 ГБ | 
| Тип памяти | УФС 3.1 | 
| Расширяемая память | Нет | 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
| Операционная система | Андроид v13 | 
| Пользовательский интерфейс | МИУИ | 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
| Конфигурация SIM-карты | Две сим-картыSIM1: НаноSIM2: Нано | 
| Сеть | SIM1: 5G, 4GSIM2: 5G, 4G | 
| SIM1-диапазоны | 5G: ФЗД N3 ; ТДД N404G: TD-LTE 2300 (диапазон 40) ; FD-LTE 1800 (диапазон 3) | 
| SIM2-диапазоны | 5G: ФЗД N3 ; ТДД N404G: TD-LTE 2300 (диапазон 40) ; FD-LTE 1800 (диапазон 3) | 
| Голос через LTE (VoLTE) | Да | 
| Wi-Fi | Да, с б/г/н | 
| Функции Wi-Fi | Мобильная точка доступа | 
| USB | USB Type-C, запоминающее устройство, зарядка через USB | 
| Bluetooth | Bluetooth v5.1 | 
| GPS | Да, с A-GPS, Глонасс | 
| Чипсет NFC | Да | 
| Инфракрасный | Да | 
ЗВУК
| Оратор | Да | 
| Аудио разъем | Да, 3,5 мм | 
| Видео проигрыватель | Да, форматы видео: MP4 | 
ДАТЧИКИ
| Датчик отпечатков пальцев | Да, Сторона | 
| Разблокировка по лицу | Да | 
| Другой датчик | Световой датчик, Датчик приближения, Акселерометр, Компас, Гироскоп | 

 
 