Благодаря огромному разнообразию добычи в подземельях, Mythic+ является отличным источником экипировки для многих игроков на поздних этапах игры. Ознакомьтесь со всей экипировкой, доступной в Mythic+ первого сезона Midnight, а также с сезонными достижениями и наградами в виде ездовых животных.
Экипировка для мифических подземелий в 1 сезоне WoW Midnight
Есть несколько общих моментов, касающихся того, как происходит выпадение экипировки в мифических подземельях первого сезона «Полуночный режим», о которых важно знать:
- В подземельях Mythic+ в конце прохождения всегда выпадает добыча, которая заполняет слоты в Великом Хранилище. Чтобы разблокировать первый, второй и третий слоты Великого Хранилища, игрокам необходимо пройти 1, 4 и 8 подземелий Mythic+ соответственно.
За прохождение подземелья в пределах отведенного времени группа получит 2 уникальных предмета экипировки : каждый игрок должен обыскать сундук в конце подземелья, чтобы проверить, получил ли он экипировку.
- Экипировку, полученную в Mythic+, можно обменивать между игроками в группе, прошедшей подземелье, в соответствии с основными правилами для предметов, связанных с душой: предметы, добытые на более высоком уровне, чем тот, который у вас есть сейчас, обменивать нельзя.
- Предметы комплекта экипировки из Mythic+ можно получить только в подземелье Great Vault Dungeon.
- Экипировка Warband Gear может выпасть в конце подземелий Mythic+, но её нельзя обменять с другими игроками.
Таблица уровней предметов в режиме «Мифический+» 1-го сезона Midnight
Здесь представлены все уровни предметов, выпадающих из сундуков в финальной локации Mythic+, а также соответствующие предметы, выпадающие в качестве валюты:
| Ключевой уровень | Конец подземелья | Награда Crest | Большое хранилище |
2 | Чемпион 250 2/6 | 10-кратный | 259 Герой 1/6 |
3 | Чемпион 250 2/6 | 12-кратный | 259 Герой 1/6 |
4 | 253 Чемпион | 263 Герой 2/6 | |
5 | 256 Чемпион | 263 Герой 2/6 | |
6 | 259 Герой 1/6 | 266 Герой 3/6 | |
7 | 259 Герой 1/6 | 269 Герой | |
8 | 263 Герой 2/6 | 269 Герой | |
9 | 263 Герой 2/6 | 269 Герой | |
10 | 266 Герой 3/6 | 272 Миф 1/6 | |
11 | 266 Герой 3/6 | 272 Миф 1/6 | |
12+ | 266 Герой 3/6 | 272 Миф 1/6 |
Награды за ездовых животных в режиме Mythic+ 1-го сезона Midnight
Помимо экипировки, в первом сезоне подземелья «Полуночный мифик+» доступно несколько различных ездовых животных.
Маунт Несчастный падальщик открывается после достижения рейтинга 2000 в режиме «Мифические+» в первом сезоне «Полуночные сражения».
Достижения чемпионов ключей мифик и Umbral в первом сезоне Midnight.
В обновлении 12.0.5 добавлены два новых достижения для режима Mythic+ первого сезона Midnight:
Миф о Кистоуне в полночь: Первый сезон : Получите рейтинг 3400 Mythic+ в первом сезоне игры Midnight.- Чемпион Тени: В конце первого сезона «Полуночного режима» войдите в 1% лучших игроков по рейтингу Mythic+ в вашем регионе.
В награду за прохождение Keystone Myth игроки получают
седло Timelost Saddle , которое можно обменять у Линдорми в Сильвермуне на любое другое ездовое животное. В числе таких ездовых животных — Keystone Master и Keystone Legend из предыдущих сезонов, а также перекрашенные версии моделей ездовых животных прошлых лет.
В числе новых ездовых животных — перекрашенные версии предыдущих ездовых животных из уровней Keystone Master и Keystone Legend, включая перекрашенные
Enterprising Shreddertank ,
Sintouched Deathwalker и
Diamond Mechsuit.
В награду «Теневого Чемпиона» игроки получают особого ездового животного, чтобы похвастаться и продемонстрировать свои навыки. К сожалению, на данный момент у нас нет подтверждения названия этого животного. Следите за обновлениями!
Как разблокировать бонусный заряд катализатора в первом сезоне Midnight
Хотите как можно быстрее получить свой комплект экипировки «Полуночный сезон 1»? Игроки могут получить дополнительный заряд катализатора
«Кристаллизованный рассветный свет» за выполнение достижения «
Полуночный сезон 1: Чемпион рассвета» . Для получения этого достижения игрокам необходимо выполнить одно из трех требований, указанных ниже:
- Победите Полуночные Водопады в рейде «Марш на Кель’Данас» на героической или мифической сложности.
- Достигните рейтинга Mythic+ 2000+
- Достигните рейтинга PvP 1600+
Как разблокировать улучшенные визуальные эффекты комплектов снаряжения в первом сезоне Midnight
С каждым новым сезоном открывается специальное достижение, позволяющее получить дополнительные визуальные эффекты для комплектов брони этого сезона. В первом сезоне «Полуночного сезона» игроки могут получить достижение
«Свет вечеринки» , выполнив одно из трех требований, перечисленных ниже:
- Победите Полуночные Водопады в рейде «Марш на Кель’Данас» на мифической сложности.
- Достигните рейтинга Mythic+ 2500.
- Получите звание «Элита» в первом сезоне «Полуночного режима».
За получение достижения вы получите
Сверкающий Солнечный модуль, который открывает дополнительные визуальные эффекты для вашей брони из комплекта. Более подробную информацию о комплектах брони из первого сезона «Полуночный» вы найдете в нашем специальном руководстве ниже.
Типы выпадающего снаряжения в режиме Mythic+ в 1-м сезоне Midnight
В первом сезоне дополнения Midnight Season 1 представлены четыре подземелья Midnight, а также четыре подземелья из предыдущих дополнений.
Сокращение количества аксессуаров
| Слот | Элемент | Подземелье |
| Шея | Кулон мучительной скорби | Шпиль Ветрокрыла |
| Шея | Колючий чокер Имирхейм | Яма Сарона |
| Шея | Ожерелье Искривлённой Пустоты | Местонахождение Триумвирата |
| Кольцо | Полоса бифуркации | Терраса Магистров |
| Кольцо | Закупорка пустоты | Точка соединения Ксенас |
| Кольцо | Упущение света | Точка соединения Ксенас |
| Кольцо | Платиновая Звездная Группа | Академия Алгет’ар |
| Кольцо | Украденное обручальное кольцо | Яма Сарона |
| Кольцо | Печать знати Эредата | Местонахождение Триумвирата |
| Кольцо | Оркестр Триумвирата | Местонахождение Триумвирата |
| Назад | Драпировка непокорного защитника | Терраса Магистров |
| Назад | Саван Охотника за Душами | Пещеры Майсара |
| Назад | Плащ, пропитанный зельем | Академия Алгет’ар |
| Назад | Плащ падшего кардинала | Яма Сарона |
| Назад | Жесткий чешуйчатый Великий плащ | Скайрич |
Выпадение тканевой брони
Выпадение кожаной брони
Выпадение кольчужной брони
Выпадение Лат
| Слот | Элемент | Подземелье |
| Голова | Выцветшая лицевая панель Флетчера | Шпиль Ветрокрыла |
| Голова | Череп Повелителя Скелетов | Яма Сарона |
| Голова | Корона Темного Посланника | Местонахождение Триумвирата |
| Голова | Гуткрашер Грейтхельм | Скайрич |
| Плечи | Упряжь Объединения | Пещеры Майсара |
| Плечи | Обжигающие плечи | Точка соединения Ксенас |
| Плечи | Плечевые пластины из замороженной крови | Яма Сарона |
| Плечи | Наплечники Сломанных | Местонахождение Триумвирата |
| Плечи | Наплечники обжигающего луча | Скайрич |
| Грудь | Раковина Тайного Стража | Терраса Магистров |
| Грудь | Нагрудник доказанных знаний | Академия Алгет’ар |
| Грудь | Ребра Морозного Червя | Яма Сарона |
| Грудь | Нагрудник Тёмного Прикосновения | Местонахождение Триумвирата |
| Запястья | Группы охотников на троллей | Пещеры Майсара |
| Запястья | Переплеты Касрета | Точка соединения Ксенас |
| Руки | Эмбергровские хватки | Шпиль Ветрокрыла |
| Руки | Перчатки Пустотного Когтя | Местонахождение Триумвирата |
| Руки | Перчатки цвета инкарнадина | Скайрич |
| Талия | Пояс Теневого Раскола | Терраса Магистров |
| Талия | Защитник Рипхука | Шпиль Ветрокрыла |
| Талия | Изогнутый золотой пояс | Яма Сарона |
| Талия | Пояс Стражи Теней | Местонахождение Триумвирата |
| Ноги | Ножные пластины затяжных сумерек | Терраса Магистров |
| Ноги | Поврежденные светом ягодицы | Точка соединения Ксенас |
| Ноги | Почетные профессорские поножи | Академия Алгет’ар |
| Ноги | Клятвоприсяжные Топтуны | Терраса Магистров |
| Ноги | Сабатоны яростной мести | Шпиль Ветрокрыла |
| Ноги | Обручи злой судьбы | Пещеры Майсара |
| Ноги | Ловушки-глушители | Местонахождение Триумвирата |
Амулеты
| Статистика | Элемент | Подземелье |
| Основная статистика | Сердце Ветра | Шпиль Ветрокрыла |
| Ловкость/ | Желейный репликатор | Терраса Магистров |
| Ловкость/ | Кривой крюк Лэтча | Шпиль Ветрокрыла |
| Ловкость/ | Боевое знамя Кролука | Шпиль Ветрокрыла |
| Ловкость/ | Головоломка Алгетар | Академия Алгет’ар |
| Ловкость/ | Контракт Пустотного Преследователя | Местонахождение Триумвирата |
| Ловкость/ | Призма Солнечной вспышки | Скайрич |
| Ловкость/ | Гниющий шар | Яма Сарона |
| Ловкость/ | Ампула Чистой Пустоты | Местонахождение Триумвирата |
| Ловкость/ | Солнечный воспламенитель ядра | Скайрич |
| Ловкость/ | Глаз тонущей Пустоты | Терраса Магистров |
| Ловкость/ | Шпиль Ветрокрыла | |
| Сила | Знак Света | Точка соединения Ксенас |
| Сила | Академия Алгет’ар | |
| Интеллект | Амулет Ловца Душ | Пещеры Майсара |
| Интеллект | Изумрудный свисток тренера | Академия Алгет’ар |
| Интеллект | Нетая ледяная кристалл | Яма Сарона |
| Интеллект | Разрушитель Реальности | Местонахождение Триумвирата |
| Интеллект (Целитель) | Сфера заправки | Терраса Магистров |
| Интеллект (Целитель) | Шепот Сумеречной Призрачной | Точка соединения Ксенас |
| Интеллект (Целитель) | Эхо Луры | Местонахождение Триумвирата |
| Интеллект (Целитель) | Сияющий Солнечный камень | Скайрич |
| Мастерство | Сосуд истерзанных душ | Пещеры Майсара |
Выпадение одноручного оружия
| Тип | Стат | Элемент | Подземелье |
| Топор | Ловкость | Разрушитель Душ | Пещеры Майсара |
| Топор | Сила | Изношенный тесак | Шпиль Ветрокрыла |
| Кинжал | Ловкость | Лучистый слайсер | Точка соединения Ксенас |
| Кинжал | Ловкость | Жук-колючка Крика | Яма Сарона |
| Кинжал | Ловкость | Край пылающего солнца | Скайрич |
| Кинжал | Интеллект | Splitshroud Stinger | Терраса Магистров |
| Кинжал | Интеллект | Церемониальный шестигранный клинок | Пещеры Майсара |
| Кинжал | Интеллект | Хирургическая игла | Яма Сарона |
| Кулачное оружие | Ловкость | Когти берсерка | Пещеры Майсара |
| Кулачное оружие | Ловкость | Хватки Темного Вице-короля | Местонахождение Триумвирата |
| Кулачное оружие | Ловкость | Пылающие Солнечные Когти | Скайрич |
| Кулачное оружие | Интеллект | Арканика Верховного Мудреца | Скайрич |
| Булава | Ловкость | Ударный цеп Ужаса | Точка соединения Ксенас |
| Булава | Сила | Молоток злоупотребления | Терраса Магистров |
| Булава | Сила | Скипетр Вечной Ночи | Местонахождение Триумвирата |
| Булава | Интеллект | Дубинка для земляных работ | Шпиль Ветрокрыла |
| Меч | Ловкость | Shadowslash Slicer | Терраса Магистров |
| Меч | Сила | Сабля Заклинателя | Академия Алгет’ар |
| Меч | Сила | Ятаган-разрушитель клювов | Скайрич |
| Меч | Интеллект | Заклинательная сабля | Академия Алгет’ар |
| Меч | Интеллект | Клинок Небесного Разрушителя | Скайрич |
| Боевые клинки | Ловкость/ | Решительный Рунеглайв | Терраса Магистров |
| Боевые клинки | Ловкость/ | Жнец Мистакрии | Академия Алгет’ар |
| Палочка | Интеллект | Жезл Взгляда Саприш | Местонахождение Триумвирата |
Награды двуручное оружие
| Тип | Стат | Элемент | Подземелье |
| Топор | Сила | Вращающийся Пустотный Разрушитель | Терраса Магистров |
| Топор | Сила | Алгетар Хеджклевер | Академия Алгет’ар |
| Булава | Сила | Двухтонный молот Гарфроста | Яма Сарона |
| Древковое оружие | Ловкость | Коготь предателя | Пещеры Майсара |
| Древковое оружие | Ловкость | Солнечное копье Вирикса | Скайрич |
| Персонал | Ловкость | Ветка Шкуровода | Шпиль Ветрокрыла |
| Персонал | Ловкость | Вратарская башня «Обсидиан» | Академия Алгет’ар |
| Персонал | Интеллект | Многофункциональный инструмент Corespark | Точка соединения Ксенас |
| Персонал | Интеллект | Итоговая оценка | Академия Алгет’ар |
| Персонал | Интеллект | Теневая башня Зураала | Местонахождение Триумвирата |
| Персонал | Интеллект | Шпиль Неистового Конструкта | Скайрич |
| Меч | Сила | Сабля Потрошителя | Пещеры Майсара |
| Меч | Сила | Защитник Эмбердаун | Шпиль Ветрокрыла |
| Меч | Сила | Большой меч, разрушающий чакры | Скайрич |
Награды дальнобойное оружие
| Тип | Стат | Элемент | Подземелье |
| Поклон | Ловкость | Гнилой лук Обманщика | Пещеры Майсара |
| Поклон | Ловкость | Сердце урагана | Шпиль Ветрокрыла |
| Арбалет | Ловкость | Арбалет Штормового Создателя | Скайрич |
| Пистолет | Ловкость | Винтовка «Римбейн» | Яма Сарона |
Выпадение дополнительного оружия (в левой руке и щита)
| Тип | Стат | Элемент | Подземелье |
| Невзначай | Интеллект | Изгоняющий жезл Вексамуса | Академия Алгет’ар |
| Невзначай | Интеллект | Солнечный реликварий Рухрана | Скайрич |
| Щит | Интеллект/ | Защитник Разрушителя Заклинаний | Терраса Магистров |
| Щит | Интеллект/ | Несокрушимый бастион Вирикса | Скайрич |

















